[Econnect 2] Essentiel à savoir sur compatibilité Atlantic Naviclim via le protocole Zigbee
Compatibilité :
Gamme | Référence | Modèles |
TAKAO M1 R32 INITIALE | 873110 | ASYG 7 KPC.UI - Takao M1 2000 W R32 |
873111 | ASYG 9 KPC.UI - Takao M1 2500 W R32 | |
873112 | ASYG 12 KPC.UI - Takao M1 3400 W R32 | |
TAKAO M2 R32 CONFORT | 873194 | ASYG 7 KMCC.UI - Takao M2 2000 W |
873195 | ASYG 9 KMCC.UI - Takao M2 2500 W | |
873196 | ASYG 12 KMCC.UI - Takao M2 3400 W | |
873197 | ASYG 14 KMCC.UI - Takao M2 4200 W | |
873230 | ASYG 18 KMTB.UI - Takao M2 5200 W R32 | |
873231 | ASYG 22 KMTB.UI - Takao M2 6000 W R32 | |
873232 | ASYG 24 KMTB.UI - Takao M2 7100 W R32 | |
873150 | ASYG 7 KMTB.UI - Takao M2 2000 W R32 | |
873151 | ASYG 9 KMTB.UI - Takao M2 2500 W R32 | |
873152 | ASYG 12 KMTB.UI - Takao M2 3400 W R32 | |
873153 | ASYG 14 KMTB.UI - Takao M2 4200 W R32 | |
873102 | ASYG 7 KMT.UI - 2000 W R32 | |
873103 | ASYG 9 KMT.UI - 2500 W R32 | |
873104 | ASYG 12 KMT.UI - 3400 W R32 | |
873105 | ASYG 14 KMT.UI - Takao M2 4200 W R32 | |
873113 | ASYG 18 KMT.UI - Takao M2 5200 W R32 | |
873114 | ASYG 24 KMT.UI - Takao M2 7100 W R32 | |
873188 | ASYG 30 KMT.UI - Takao M2 8000 W R32 | |
873189 | ASYG 36 KMT.UI - Takao M2 9400 W R32 | |
TAKAO M3 R32 CONFORT PLUS | 873158 | ASYG 7 KGTB.UI - Takao M3 2000 W R32 |
873159 | ASYG 9 KGTB.UI - Takao M3 2500 W R32 | |
873160 | ASYG 12 KGTB.UI - Takao M3 3400 W R32 | |
873161 | ASYG 14 KGTB.UI - Takao M3 4200 W R32 | |
873080 | ASYG 7 KGT.UI - KG 2000 W R32 | |
873081 | ASYG 9 KGT.UI - Takao M3 2500 W R32 | |
873082 | ASYG 12 KGT.UI - KG 3400 W R32 | |
873083 | ASYG 14 KGT.UI - KG 4200 W R32 | |
TAKAO LINE R32 DESIGN CONFORT PLUS | 873190 | ASYG 7 KETAS.UI - Takao Line Graphic Silver 2000 W |
873191 | ASYG 9 KETAS.UI - Takao Line Graphic Silver 2500 W | |
873192 | ASYG 12 KETAS.UI - Takao Line Graphic Silver 3400 W | |
873193 | ASYG 14 KETAS.UI - Takao Line Graphic Silver 4200 W | |
873198 | ASYG 7 KETAW.UI - Takao Line Graphic White 2000 W | |
873199 | ASYG 9 KETAW.UI - Takao Line Graphic White 2500 W | |
873200 | ASYG 12 KETAW.UI - Takao Line Graphic White 3400 W | |
873201 | ASYG 14 KETAW.UI - Takao Line Graphic White 4200 W |
Référence de l'interface Naviclim en Zigbee :
Interface Naviclim en Zigbee :
Raccordement de l'interface Naviclim sur l'unité intérieure :
Cas 1 Cas 2
Schéma de principe :
Widget EC2 :
Remarque : le mode veille n'a aucun impacte sur le Naviclim.
Automatismes sur la température ambiante :
Scenarios/JournéesTypes :
Fonctionnalités non supportées sur Energeasyconnect :
- Mode éco
- Orientation des lamelles
- Vitesse de ventilation